Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: +49 (911) 58 15-0 info@studio-gong.de
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 19,30 | 579,00 | 15,28 | 458,50 | 12,50 | 375,00 |
00:00 - 05:00 | 5,00 | 150,00 | 3,50 | 105,00 | 3,00 | 90,00 |
05:00 - 06:00 | 15,30 | 459,00 | 4,40 | 132,00 | 3,00 | 90,00 |
06:00 - 07:00 | 29,20 | 876,00 | 9,30 | 279,00 | 9,00 | 270,00 |
07:00 - 08:00 | 35,20 | 1.056,00 | 16,60 | 498,00 | 14,50 | 435,00 |
08:00 - 09:00 | 31,30 | 939,00 | 25,60 | 768,00 | 18,50 | 555,00 |
09:00 - 10:00 | 24,80 | 744,00 | 31,60 | 948,00 | 19,00 | 570,00 |
10:00 - 11:00 | 14,70 | 441,00 | 26,90 | 807,00 | 21,00 | 630,00 |
11:00 - 12:00 | 12,80 | 384,00 | 25,00 | 750,00 | 21,00 | 630,00 |
12:00 - 13:00 | 14,00 | 420,00 | 18,20 | 546,00 | 17,50 | 525,00 |
13:00 - 14:00 | 11,60 | 348,00 | 10,80 | 324,00 | 9,50 | 285,00 |
14:00 - 15:00 | 12,20 | 366,00 | 5,50 | 165,00 | 5,00 | 150,00 |
15:00 - 16:00 | 12,90 | 387,00 | 5,30 | 159,00 | 5,00 | 150,00 |
16:00 - 17:00 | 17,30 | 519,00 | 4,30 | 129,00 | 5,00 | 150,00 |
17:00 - 18:00 | 15,60 | 468,00 | 4,30 | 129,00 | 5,00 | 150,00 |
18:00 - 19:00 | 9,70 | 291,00 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 |
19:00 - 20:00 | 7,50 | 225,00 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 |
20:00 - 21:00 | 5,00 | 150,00 | 3,50 | 105,00 | 3,00 | 90,00 |
21:00 - 22:00 | 5,00 | 150,00 | 3,50 | 105,00 | 3,00 | 90,00 |
22:00 - 23:00 | 5,00 | 150,00 | 3,50 | 105,00 | 3,00 | 90,00 |
23:00 - 24:00 | 5,00 | 150,00 | 3,50 | 105,00 | 3,00 | 90,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
5.000 | 1,5 |
10.000 | 2,5 |
15.000 | 3,5 |
25.000 | 5 |
50.000 | 7 |
75.000 | 9 |
100.000 | 11,5 |
150.000 | 15 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2023 bis 31.12.2023) | ||
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 47,50 € | 12,50 € |
Pre-Stream / In-Stream* GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 12,50 € |
In-Stream* GESAMT bis 30 Sek. | 42,50 € | 12,50 € |
Audio-Sync-Display | 75,00 € | 12,50 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Spezifikation: Audio Sync Display Ads | |
---|---|
a) Audio Pre-Roll | |
Länge: | max. 20 Sek.5 |
Format: | MP3 |
Bitrate: | mind. 128 Kbit, max. 441 kHz, 32 kHz |
Lautstärke: | -6db |
b) Display | |
Größe: | 250 x 300 Pixel und/oder 640 x 480 Pixel |
Formate: | gif (Animation möglich), jpg, png |
Dateigröße: | max. 150 KB5 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
1.309.000
Hörer/Tag (Mo.-Fr.):
697.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
471.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
160.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung national ab 14 Jahre.
Quelle(n):
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: m.brosch@studio-gong.de
Impressum | AGB | Datenschutz | Sitemap
Geben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse an, um über neue Beiträge auf unserem Blog via E-Mail informiert zu werden.
**Durch Anhaken der Checkbox stimmen Sie zu, dass Sie die Zusendung des Newsletters von STUDIO GONG per E-Mail wünschen. Ihre Einwilligung hierzu können Sie jederzeit widerrufen.