Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: +49 (911) 58 15-0 info@studio-gong.de
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 128,75 | 3.862,50 | 98,25 | 2.947,50 | 73,00 | 2.190,00 |
00:00 - 05:00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 |
05:00 - 06:00 | 55,00 | 1.650,00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 |
06:00 - 07:00 | 166,00 | 4.980,00 | 65,00 | 1.950,00 | 31,00 | 930,00 |
07:00 - 08:00 | 240,00 | 7.200,00 | 109,00 | 3.270,00 | 67,00 | 2.010,00 |
08:00 - 09:00 | 159,00 | 4.770,00 | 135,00 | 4.050,00 | 90,00 | 2.700,00 |
09:00 - 10:00 | 137,00 | 4.110,00 | 142,00 | 4.260,00 | 101,00 | 3.030,00 |
10:00 - 11:00 | 98,00 | 2.940,00 | 141,00 | 4.230,00 | 114,00 | 3.420,00 |
11:00 - 12:00 | 95,00 | 2.850,00 | 119,00 | 3.570,00 | 104,00 | 3.120,00 |
12:00 - 13:00 | 95,00 | 2.850,00 | 115,00 | 3.450,00 | 95,00 | 2.850,00 |
13:00 - 14:00 | 98,00 | 2.940,00 | 82,00 | 2.460,00 | 85,00 | 2.550,00 |
14:00 - 15:00 | 88,00 | 2.640,00 | 82,00 | 2.460,00 | 56,00 | 1.680,00 |
15:00 - 16:00 | 94,00 | 2.820,00 | 82,00 | 2.460,00 | 45,00 | 1.350,00 |
16:00 - 17:00 | 135,00 | 4.050,00 | 56,00 | 1.680,00 | 45,00 | 1.350,00 |
17:00 - 18:00 | 140,00 | 4.200,00 | 51,00 | 1.530,00 | 43,00 | 1.290,00 |
18:00 - 19:00 | 70,00 | 2.100,00 | 33,00 | 990,00 | 40,00 | 1.200,00 |
19:00 - 20:00 | 47,00 | 1.410,00 | 30,00 | 900,00 | 35,00 | 1.050,00 |
20:00 - 21:00 | 35,00 | 1.050,00 | 27,00 | 810,00 | 30,00 | 900,00 |
21:00 - 22:00 | 27,00 | 810,00 | 27,00 | 810,00 | 25,00 | 750,00 |
22:00 - 23:00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 |
23:00 - 24:00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 | 23,00 | 690,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 138,75 | 4.162,50 | 88,50 | 2.655,00 | 68,50 | 2.055,00 |
00:00 - 05:00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 |
05:00 - 06:00 | 56,00 | 1.680,00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 |
06:00 - 07:00 | 174,00 | 5.220,00 | 48,00 | 1.440,00 | 30,00 | 900,00 |
07:00 - 08:00 | 230,00 | 6.900,00 | 82,00 | 2.460,00 | 60,00 | 1.800,00 |
08:00 - 09:00 | 192,00 | 5.760,00 | 114,00 | 3.420,00 | 77,00 | 2.310,00 |
09:00 - 10:00 | 138,00 | 4.140,00 | 147,00 | 4.410,00 | 87,00 | 2.610,00 |
10:00 - 11:00 | 103,00 | 3.090,00 | 147,00 | 4.410,00 | 115,00 | 3.450,00 |
11:00 - 12:00 | 103,00 | 3.090,00 | 126,00 | 3.780,00 | 98,00 | 2.940,00 |
12:00 - 13:00 | 112,00 | 3.360,00 | 115,00 | 3.450,00 | 89,00 | 2.670,00 |
13:00 - 14:00 | 108,00 | 3.240,00 | 77,00 | 2.310,00 | 73,00 | 2.190,00 |
14:00 - 15:00 | 101,00 | 3.030,00 | 62,00 | 1.860,00 | 57,00 | 1.710,00 |
15:00 - 16:00 | 105,00 | 3.150,00 | 52,00 | 1.560,00 | 46,00 | 1.380,00 |
16:00 - 17:00 | 145,00 | 4.350,00 | 47,00 | 1.410,00 | 46,00 | 1.380,00 |
17:00 - 18:00 | 154,00 | 4.620,00 | 45,00 | 1.350,00 | 44,00 | 1.320,00 |
18:00 - 19:00 | 81,00 | 2.430,00 | 34,00 | 1.020,00 | 41,00 | 1.230,00 |
19:00 - 20:00 | 51,00 | 1.530,00 | 31,00 | 930,00 | 36,00 | 1.080,00 |
20:00 - 21:00 | 36,00 | 1.080,00 | 28,00 | 840,00 | 31,00 | 930,00 |
21:00 - 22:00 | 28,00 | 840,00 | 28,00 | 840,00 | 26,00 | 780,00 |
22:00 - 23:00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 |
23:00 - 24:00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 | 24,00 | 720,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2023 bis 31.12.2023) | ||
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 47,50 € | 12,50 € |
Pre-Stream / In-Stream* GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 12,50 € |
In-Stream* GESAMT bis 30 Sek. | 42,50 € | 12,50 € |
Audio-Sync-Display | 75,00 € | 12,50 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Spezifikation: Audio Sync Display Ads | |
---|---|
a) Audio Pre-Roll | |
Länge: | max. 20 Sek.5 |
Format: | MP3 |
Bitrate: | mind. 128 Kbit, max. 441 kHz, 32 kHz |
Lautstärke: | -6db |
b) Display | |
Größe: | 250 x 300 Pixel und/oder 640 x 480 Pixel |
Formate: | gif (Animation möglich), jpg, png |
Dateigröße: | max. 150 KB5 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb - Druckfehler vorbehalten
Info:
Reichweitenmessung UKW-Sender siehe BAYERN FUNKPAKET
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Thomas Kempf
Tel.: +49 (911) 58 15 - 140
Mobil: +49 (175) 432 98 48
E-Mail: t.kempf@studio-gong.de
Impressum | AGB | Datenschutz | Sitemap
Geben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse an, um über neue Beiträge auf unserem Blog via E-Mail informiert zu werden.
**Durch Anhaken der Checkbox stimmen Sie zu, dass Sie die Zusendung des Newsletters von STUDIO GONG per E-Mail wünschen. Ihre Einwilligung hierzu können Sie jederzeit widerrufen.