Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: +49 (911) 58 15-0 info@studio-gong.de
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 3,58 | 107,50 | 3,58 | 107,50 | 3,58 | 107,50 |
00:00 - 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 - 06:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
06:00 - 07:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
07:00 - 08:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
08:00 - 09:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
09:00 - 10:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
10:00 - 11:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
11:00 - 12:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
12:00 - 13:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
13:00 - 14:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
14:00 - 15:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
15:00 - 16:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
16:00 - 17:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
17:00 - 18:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
18:00 - 19:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
19:00 - 20:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
20:00 - 21:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
21:00 - 22:00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
22:00 - 23:00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
23:00 - 24:00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
Rabatte |
---|
Rabatte auf Anfrage |
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 3,58 | 107,50 | 3,58 | 107,50 | 3,58 | 107,50 |
00:00 - 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 - 06:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
06:00 - 07:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
07:00 - 08:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
08:00 - 09:00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 | 4,50 | 135,00 |
09:00 - 10:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
10:00 - 11:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
11:00 - 12:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
12:00 - 13:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
13:00 - 14:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
14:00 - 15:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
15:00 - 16:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
16:00 - 17:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
17:00 - 18:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
18:00 - 19:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
19:00 - 20:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
20:00 - 21:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
21:00 - 22:00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
22:00 - 23:00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
23:00 - 24:00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
Rabatte |
---|
Rabatte auf Anfrage |
WHK (Mo.-So.):
272.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
46.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
20.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die Bevölkerung gesamt ab 14 Jahre, weitestes Empfangsgebiet.
Quelle(n):
Funkanalyse Bayern 2023STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: m.brosch@studio-gong.de
Impressum | AGB | Datenschutz | Sitemap
Geben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse an, um über neue Beiträge auf unserem Blog via E-Mail informiert zu werden.
**Durch Anhaken der Checkbox stimmen Sie zu, dass Sie die Zusendung des Newsletters von STUDIO GONG per E-Mail wünschen. Ihre Einwilligung hierzu können Sie jederzeit widerrufen.